
利普曼商用空氣源水循環25P冷暖中央空調機組(A·C25-AC-S4)采用谷輪全封閉柔性渦旋式壓縮機,4系統智能運行,性能卓越、高密度定制板金設計超靜音,超大面積4排銅管蒸發器,機組雙層結構設計,增強化霜能力,增加機組制熱能效,低溫天氣穩定運行,滿足客戶一年四季的冷暖需求。
功率 | 3P | 5P | 10P | 25P | |
項目Item 型號Model | A·C3-AC | A·C5-AC | A·C10-AC-S2 | A·C25-AC-S4 | |
各實測工況 能力/輸入功率 Power/Input Power Each field test condition |
制冷量 KW | 8.3 | 13.7 | 27.3 | 65.4 |
輸入功率 KW | 2.5 | 4.2 | 8.4 | 20.2 | |
制熱量 KW | 8.3 | 13.8 | 27.6 | 72.0 | |
輸入功率 KW | 2.3 | 3.8 | 7.6 | 18.2 | |
使用電壓 | 380V-50HZ | ||||
壓縮機 | 型式 | 渦旋式 | |||
數量 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
品牌 | 谷輪 | ||||
最大工作壓力 | 2.8MPa | ||||
冷凝器 | 型式 | 套管換熱器 | |||
壓力損失 | <50KPa | ||||
管徑 DN | 25 | 25 | 40 | 65 | |
流量 T/H | 1.8 | 3 | 6 | 14.5 | |
機組重量 KG | 100 | 135 | 290 | 620 | |
保護功能 | 高壓保護、低壓保護、高溫保護、防凍保護、過載保護 | ||||
外機尺寸 | 長 Length(mm) | 770/760 | 850 | 1600 | 2000 |
寬 Wide(mm) | 470/760 | 850 | 1000 | 1100 | |
高 Height(mm) | 1200/1220 | 1520 | 1685 | 2150 | |
制冷工況:進出水溫度12℃/7℃,環境溫度35℃ 制熱工況:進出水溫度40℃/45℃,環境溫度7℃ |